
![]()
| Date d'inscription | 27/07/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/01/2026 - 22:31:05 |
| Date de naissance | 27/08/1997 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Faucon kobez |
|---|---|
| Espèce maudite | Labbe pomarin |

| Jumelles | Swarovski NL Pure 8x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 2 | 494/656 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 452 | 211/2547 |
| YearList WP 2017 | 115 | 36/61 |
| YearList WP 2019 | 226 | 32/57 |
| YearList WP 2020 | 294 | 11/83 |
| YearList WP 2021 | 311 | 17/109 |
| France | 437 | 105/2383 |
| Yankee List | 23 | 63/161 |
| YearList 2013 | 196 | 83/123 |
| YearList 2014 | 215 | 86/158 |
| YearList 2015 | 190 | 117/161 |
| YearList 2016 | 238 | 86/165 |
| YearList 2017 | 245 | 86/190 |
| YearList 2018 | 155 | 140/168 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 34 | 217/244 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 34 | 215/239 |
| Big Day Mai 2023 | 101 | 14/44 |
| Self-Found List "raretés" | 11 | 104/240 |
| Bretagne | 148 | 214/414 |
| Poitou-Charentes | 156 | 63/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 205 | 104/198 |
| Rhône-Alpes | 292 | 13/183 |
| Savoie (73) | 255 | 1/37 |
| Ouessant | 139 | 120/254 |
| Grands lacs alpins | 191 | 4/23 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chevêchette d'Europe, Glaucidium passerinum | ||
| Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
| Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Locustelle luscinioïde, Locustella luscinioides | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger | ||
| Marouette poussin, Porzana parva | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra |