

| Date d'inscription | 14/11/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 08/10/2025 - 10:21:40 | 
| Date de naissance | 05/04/1989 | 
| Pays | France | 

| Adresse | La Rochelle | 
|---|

| Jumelles | Swarovsky EL 10*42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovsky ATS 80 | 
| Filet à papillon |  | 
| Loupe |  | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
|  Paléarctique Occidental (WP) | 459 | 187/2460 | 
|  Espagne | 241 | 24/137 | 
|  France | 426 | 124/2296 | 
|  YearList 2013 | 293 | 20/123 | 
|  YearList 2014 | 281 | 34/159 | 
|  YearList 2015 | 241 | 71/161 | 
|  YearList 2016 | 294 | 35/165 | 
|  YearList 2017 | 264 | 61/190 | 
|  YearList 2018 | 253 | 60/168 | 
|  YearList Selfound 2019 | 112 | 37/48 | 
|  Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 61 | 169/338 | 
|  Confinement List - 1ère vague 2020 | 61 | 160/356 | 
|  Self-Found List | 343 | 44/173 | 
|  Self-found List "mégas" | 1 | 58/102 | 
|  Self-Found List "raretés" | 30 | 41/240 | 
|  Aquitaine | 263 | 12/112 | 
|  Bretagne | 169 | 184/407 | 
|  Languedoc-Roussillon | 238 | 64/190 | 
|  Midi-Pyrénées | 268 | 5/100 | 
|  Pays de la Loire | 193 | 76/180 | 
|  Poitou-Charentes | 297 | 10/130 | 
|  Provence-Alpes-Côte d'Azur | 276 | 55/197 | 
|  Charente-Maritime (17) | 288 | 4/50 | 
|  Oléron | 176 | 5/28 | 
|  Ouessant | 141 | 118/251 | 
|  Crau Camargue Alpilles | 272 | 24/79 | 
|  Grand Toulouse | 94 | 1/9 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


