
![]()
| Date d'inscription | 22/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/01/2026 - 08:30:51 |
| Date de naissance | 13/07/1970 |
| Pays | France |

| Adresse | La Jaterie |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0621506167 |
| Activité | technicien forestier |

| Jumelles | steiner 10x32 |
|---|---|
| Longue Vue | perl |
| Appareil Photo | canon eos1mark4 |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 11 | 412/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 356 | 532/2519 |
| France | 341 | 448/2355 |
| Norvège | 78 | 22/45 |
| Auvergne | 60 | 45/75 |
| Basse-Normandie | 1 | 67/76 |
| Bretagne | 189 | 164/413 |
| Centre | 197 | 44/137 |
| Haute-Normandie | 4 | 43/47 |
| Languedoc-Roussillon | 8 | 164/192 |
| Pays de la Loire | 180 | 84/181 |
| Poitou-Charentes | 3 | 118/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 | 167/198 |
| Côtes d'Armor (22) | 13 | 25/46 |
| Eure-et-Loir (28) | 194 | 2/7 |
| Finistère (29) | 80 | 36/69 |
| Sarthe (72) | 194 | 3/15 |
| Ouessant | 154 | 97/254 |
| Ré | 2 | 43/45 |
| Brenne | 6 | 45/46 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Phalarope à bec étroit, Phalaropus lobatus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Faucon émerillon, Falco columbarius | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Durbec des sapins, Pinicola enucleator |