
![]()
| Date d'inscription | 11/07/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/10/2025 - 11:20:20 |
| Date de naissance | 29/06/1993 |
| Pays | France |

| Adresse | Chauray, Martizay (36) |
|---|---|
| Espèce Favorite | Bruant des roseaux |

| Jumelles | Swaro EL 10X32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATX 85 |
| Appareil Photo | Nikon D7100 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 376 | 435/2460 |
| France | 376 | 277/2296 |
| Yankee List | 17 | 74/154 |
| Big Covid-Day | 75 | 2/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 86 | 20/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 117 | 18/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 117 | 14/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 86 | 22/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 161 | 5/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 161 | 5/120 |
| Self-Found List "raretés" | 24 | 51/240 |
| Bretagne | 243 | 98/406 |
| Centre | 262 | 13/137 |
| Limousin | 175 | 18/54 |
| Indre (36) | 259 | 2/22 |
| Hoedic | 141 | 8/43 |
| Ouessant | 126 | 135/250 |
| Brenne | 253 | 2/46 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Aigle pomarin, Clanga pomarina | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna |