
![]()
| Date d'inscription | 11/07/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/03/2026 - 14:41:21 |
| Date de naissance | 29/06/1993 |
| Pays | France |

| Adresse | Chauray, Martizay (36) |
|---|---|
| Espèce Favorite | Bruant des roseaux |

| Jumelles | Swaro EL 10X32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATX 85 |
| Appareil Photo | Nikon D7100 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 378 | 440/2544 |
| France | 378 | 284/2380 |
| Yankee List | 17 | 81/161 |
| Big Covid-Day | 75 | 2/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 86 | 20/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 117 | 18/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 117 | 14/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 86 | 22/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 161 | 5/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 161 | 5/120 |
| Self-Found List "raretés" | 24 | 51/240 |
| Bretagne | 243 | 101/413 |
| Centre | 262 | 13/137 |
| Limousin | 175 | 19/53 |
| Indre (36) | 261 | 1/22 |
| Hoedic | 141 | 8/43 |
| Ouessant | 126 | 136/254 |
| Brenne | 255 | 2/46 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Busard cendré, Circus pygargus | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo |