
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/01/2026 - 19:25:42 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 500 | 104/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 375 | 451/2518 |
| Espagne | 30 | 107/138 |
| France | 326 | 540/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 116 | 114/266 |
| France verte zéro carbone" | 116 | 100/224 |
| Islande | 66 | 25/56 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 110 | 29/56 |
| Norvège | 27 | 34/45 |
| Self-Found List "raretés" | 10 | 110/238 |
| Alsace | 265 | 6/72 |
| Bretagne | 140 | 226/414 |
| Île-de-France | 169 | 55/116 |
| Martinique | 2 | 31/32 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 149 | 126/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |