
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/02/2026 - 15:58:46 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 500 | 106/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 375 | 454/2543 |
| Espagne | 30 | 108/139 |
| France | 326 | 545/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 116 | 115/268 |
| France verte zéro carbone" | 116 | 101/226 |
| Islande | 66 | 25/56 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 110 | 31/58 |
| Norvège | 27 | 34/45 |
| Self-Found List "raretés" | 10 | 110/238 |
| Alsace | 265 | 6/73 |
| Bretagne | 140 | 226/413 |
| Île-de-France | 169 | 57/117 |
| Martinique | 2 | 31/32 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 149 | 126/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pluvier guignard, Charadrius morinellus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |