
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/03/2026 - 15:29:58 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
500 | 107/670 |
Paléarctique Occidental (WP) |
376 | 458/2615 |
Espagne |
30 | 107/138 |
France |
327 | 550/2443 |
France verte "émissions réduites" |
116 | 120/267 |
France verte zéro carbone" |
116 | 104/227 |
Islande |
66 | 25/56 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
110 | 33/60 |
Norvège |
27 | 36/47 |
Self-Found List "raretés" |
10 | 109/240 |
Alsace |
266 | 6/75 |
Bretagne |
140 | 229/419 |
Île-de-France |
169 | 60/120 |
Martinique |
2 | 31/32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
149 | 127/199 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |