
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/02/2026 - 15:58:46 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 500 | 106/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 375 | 454/2544 |
| Espagne | 30 | 108/139 |
| France | 326 | 545/2380 |
| France verte "émissions réduites" | 116 | 115/268 |
| France verte zéro carbone" | 116 | 101/226 |
| Islande | 66 | 25/56 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 110 | 31/58 |
| Norvège | 27 | 34/45 |
| Self-Found List "raretés" | 10 | 110/240 |
| Alsace | 265 | 6/73 |
| Bretagne | 140 | 226/413 |
| Île-de-France | 169 | 57/117 |
| Martinique | 2 | 31/32 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 149 | 126/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |