Date d'inscription | 23/09/2018 |
---|---|
Dernière connexion | 12/05/2024 - 19:20:27 |
Date de naissance | 23/01/1989 |
Pays | France |
Adresse | Obernai |
---|---|
Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe |
Espèce maudite | Huppe fasciée |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 278 | 862/2276 |
YearList WP 2021 | 156 | 80/109 |
France | 270 | 782/2119 |
France verte "émissions réduites" | 187 | 51/236 |
France verte zéro carbone" | 187 | 38/201 |
Alsace | 195 | 20/68 |
Aquitaine | 175 | 34/109 |
Centre | 69 | 102/130 |
Languedoc-Roussillon | 4 | 161/177 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
Fauvette passerinette, Curruca iberiae | ||
Fauvette orphée, Curruca hortensis | ||
Coucou geai, Clamator glandarius | ||
Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
Océanite tempête, Hydrobates pelagicus | ||
Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
Puffin fuligineux, Ardenna griseus | ||
Pouillot ibérique, Phylloscopus ibericus | ||
Monticole bleu, Monticola solitarius |