
![]()
| Date d'inscription | 17/11/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/10/2025 - 21:54:56 |
| Date de naissance | 27/06/2001 |
| Pays | France |

| Baptiste vandromme | |
| Espèce Favorite | Loriot d'Europe |
| Espèce maudite | Pic mar |

| Jumelles | Kite lynx hd 10x42 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 23 | 368/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 349 | 562/2460 |
| France | 349 | 398/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 5 | 207/257 |
| YearList Selfound 2025 | 79 | 26/36 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 15 | 242/245 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 15 | 238/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 132 | 25/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 132 | 25/120 |
| Bretagne | 75 | 314/405 |
| Centre | 191 | 49/137 |
| Indre (36) | 187 | 10/22 |
| Ouessant | 78 | 211/250 |
| Brenne | 186 | 17/46 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Canard pilet, Anas acuta | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus |