

| Date d'inscription | 01/01/2019 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 12/10/2025 - 15:12:27 | 
| Date de naissance | 05/02/2000 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Espèce Favorite | Océanite tempête | 
|---|---|
| Espèce maudite | Pluvier bronzé | 

| Jumelles | Leica Trinovid 8*42 HD | 
|---|---|
| Longue Vue | Kite KSP 80 HD | 
| Appareil Photo | nikon D800-600mm f/6,3 | 
| Filet à papillon |  | 

| Twitch |  | 
|---|

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 442 | 225/2460 | 
| YearList WP 2019 | 283 | 16/57 | 
| YearList WP 2020 | 264 | 15/83 | 
| France | 438 | 98/2296 | 
| Roumanie | 86 | 6/11 | 
| Yankee List | 30 | 35/154 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 46 | 67/82 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 43 | 65/79 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 78 | 100/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 70 | 130/356 | 
| Self-found List "mégas" | 1 | 58/102 | 
| Self-Found List "raretés" | 1 | 215/240 | 
| Bretagne | 308 | 29/407 | 
| Corse | 86 | 62/92 | 
| Ouessant | 169 | 81/251 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche grise, Lanius excubitor | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | 
