
![]()
| Date d'inscription | 08/01/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/04/2026 - 17:59:59 |
| Date de naissance | 23/09/2005 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Rambervillers (88) |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 07 85 93 75 17 |
| https://www.facebook.com/tristan.colin.3954 | |
| Remarques | Nombre total d\'espèces animales observées dans le monde (France, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Slovénie et Oman), tous taxons confondus : 1 037 -462 Oiseaux, 165 Rhopalocères, 101 Orthoptères, 93 Odonates, 65 Amphibiens & Reptiles, 65 Araignées, 30 Mammifères terrestres, 23 Coccinelles, 9 Mammifères marins, 8 Zygènes, 8 Chiroptères et 6 Scorpions. |
| Espèce Favorite | Gobemouche à collier |
| Espèce maudite | Alouette leucoptère |

| Jumelles | ZEISS Victory SF 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
448 | 130/661 |
Paléarctique Occidental (WP) |
366 | 495/2571 |
France |
355 | 380/2403 |
France verte "émissions réduites" |
86 | 144/268 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
72 | 38/60 |
Portugal |
70 | 14/28 |
Yankee List |
12 | 103/163 |
Self-Found List |
231 | 131/178 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 215/240 |
Champagne-Ardenne |
219 | 24/114 |
Lorraine |
235 | 5/57 |
Aube (10) |
200 | 13/23 |
Vosges (88) |
177 | 1/6 |
Grands lacs de Champagne |
126 | 20/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | 30/07/2025 | |
| Noctule commune , Nyctalus noctula | 30/07/2025 | |
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | 30/07/2025 | |
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | 28/08/2024 | |
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | 15/02/2024 | |
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | 15/02/2024 |