
![]()
| Date d'inscription | 10/02/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/10/2025 - 18:10:51 |
| Date de naissance | 22/01/2001 |
| Pays | France |

| Activité | Chargé d\'études faune |
|---|---|
| Site Web | Insta : thom_wildlife_pict |
| Espèce Favorite | Pouillot de Hume |
| Espèce maudite | Albatros à sourcils noirs |

| Jumelles | Kite Lynx HD+ 10-50 |
|---|---|
| Appareil Photo | Nikon D500 avec Nikkor 200-500mm f5.6 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
494 | 101/634 |
Paléarctique Occidental (WP) |
529 | 78/2460 |
YearList WP 2020 |
320 | 3/83 |
YearList WP 2021 |
350 | 6/109 |
YearList WP 2022 |
358 | 5/131 |
France |
449 | 71/2296 |
Yankee List |
25 | 53/154 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
144 | 14/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
144 | 15/120 |
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 |
68 | 48/69 |
Self-Found List |
327 | 63/173 |
Self-Found List "raretés" |
13 | 90/240 |
Bretagne |
163 | 196/405 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
354 | 11/197 |
Alpes-Maritimes (06) |
281 | 1/12 |
Bouches-du-Rhône (13) |
209 | 14/52 |
Ouessant |
198 | 49/250 |
Jardin |
85 | 120/282 |
Jardin (+Noc) |
88 | 125/298 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Fulmar boréal, Fulmarus glacialis | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta |