
![]()
| Date d'inscription | 31/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/03/2026 - 08:29:29 |
| Date de naissance | 08/04/1994 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | https://www.leprogres.fr/amp/environnement/2023/11/23/aurelien-levy-je-peux-tout-lacher-pour-aller-voir-un-oiseau-a-plusieurs-heures-de-route |
|---|---|
| https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aurelien.levy7&set=a.3199335333458311 | |
| https://www.instagram.com/aurelphotog/ | |
| Remarques | # Coche Fr : Photo exclusivement (voir galerie); -YL- auditif si photo OK, sinon Photo. WP = photo + vues + entendues |
| Espèce Favorite | Etourneau roselin |
| Espèce maudite | Mouette atricille |

| Jumelles | 8x42 |
|---|---|
| Longue Vue | 80 x25-50 |
| Appareil Photo | FR : Coche Photo Uniquement |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 440 | 236/2543 |
| YearList WP 2020 | 257 | 21/83 |
| YearList WP 2021 | 304 | 18/109 |
| YearList WP 2022 | 322 | 13/131 |
| France | 435 | 109/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 84 | 146/268 |
| France verte zéro carbone" | 82 | 122/226 |
| Yankee List | 21 | 71/161 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 43 | 184/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 60 | 171/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 59 | 174/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 43 | 180/239 |
| Self-Found List "raretés" | 2 | 200/238 |
| Auvergne | 24 | 57/75 |
| Bretagne | 163 | 196/413 |
| Guyane | 243 | 11/18 |
| Languedoc-Roussillon | 106 | 131/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 | 106/198 |
| Rhône-Alpes | 239 | 42/183 |
| Jura (39) | 11 | 15/20 |
| Rhône (69) | 186 | 5/25 |
| Ouessant | 143 | 115/254 |
| Jardin | 74 | 139/293 |
| Jardin (+Noc) | 74 | 160/311 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fouine, Martes foina | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Lérot commun, Eliomys quercinus | ||
| Lièvre variable, Lepus timidus | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Campagnol des neiges, Chionomys nivalis | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra |