
![]()
| Date d'inscription | 13/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/10/2025 - 18:20:38 |
| Date de naissance | 25/06/2004 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0638691802 |
|---|---|
| Espèce Favorite | Faucon pèlerin |
| Espèce maudite | Vanneau sociable |

| Jumelles | swaro EL 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | swaro atx 85 |
| Appareil Photo | canon 7d mark ii + sigma 150-600mm sport |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 382 | 405/2460 |
| YearList WP 2020 | 254 | 23/83 |
| YearList WP 2021 | 279 | 29/109 |
| YearList WP 2022 | 308 | 17/131 |
| France | 361 | 340/2296 |
| Yankee List | 2 | 148/154 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 86 | 20/245 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 125 | 33/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 125 | 34/120 |
| Self-Found List "raretés" | 12 | 98/240 |
| Alsace | 249 | 9/70 |
| Lorraine | 217 | 11/55 |
| Bas-Rhin (67) | 243 | 1/7 |
| Grands lacs de Champagne | 184 | 12/40 |
| Jardin | 105 | 72/282 |
| Jardin (+Noc) | 151 | 23/297 |
| YearList 2023 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |