
![]()
| Date d'inscription | 29/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/10/2025 - 12:31:08 |
| Date de naissance | 15/04/2001 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Vanneau éperonné |
|---|

| Jumelles | Nikon Monarch 5 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 455 | 123/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 332 | 652/2460 |
| France | 317 | 580/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 130 | 101/257 |
| France verte zéro carbone" | 130 | 85/216 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 129 | 25/53 |
| Portugal | 90 | 11/25 |
| YearList Selfound 2023 | 207 | 18/34 |
| YearList Selfound 2024 | 157 | 22/40 |
| Self-Found List | 282 | 99/173 |
| Basse-Normandie | 216 | 16/73 |
| Languedoc-Roussillon | 181 | 99/190 |
| Martinique | 30 | 22/32 |
| Midi-Pyrénées | 161 | 24/100 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 191/197 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 | 48/52 |
| Manche (50) | 194 | 6/22 |
| Crau Camargue Alpilles | 146 | 63/79 |
| Grand Toulouse | 77 | 2/9 |
| Jardin | 71 | 149/282 |
| Jardin (+Noc) | 71 | 171/297 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe |