
![]()
| Date d'inscription | 12/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/03/2025 - 21:45:27 |
| Date de naissance | 23/05/2006 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
205 | 1391/2553 |
France |
193 | 1336/2387 |
France verte "émissions réduites" |
89 | 142/267 |
Suisse |
2 | 60/63 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
3 | 78/82 |
Île-de-France |
103 | 77/118 |
Paris intra-muros (75) |
39 | 21/47 |
Jardin |
19 | 263/294 |
Jardin (+Noc) |
19 | 293/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus |