
![]()
| Date d'inscription | 12/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/03/2025 - 21:45:27 |
| Date de naissance | 23/05/2006 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 205 | 1384/2519 |
| France | 193 | 1324/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 89 | 140/265 |
| Suisse | 2 | 60/63 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 3 | 78/82 |
| Île-de-France | 103 | 76/116 |
| Paris intra-muros (75) | 39 | 20/46 |
| Jardin | 19 | 258/289 |
| Jardin (+Noc) | 19 | 287/306 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra |