
![]()
| Date d'inscription | 17/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/03/2026 - 09:54:16 |
| Date de naissance | 15/03/2008 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | quentin.soliman@gmail.com |
|---|---|
| Activité | licence de biologie |
| Site Web | https://ebird.org/profile/Mjc0ODc4OQ/world |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=61565383285015 | |
| Espèce maudite | Fauvette mélanocéphale |

| Jumelles | Kite Optics Ursus 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 |
| Appareil Photo | Canon R7 + RF100-500 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 306 | 819/2543 |
| YearList WP 2022 | 169 | 85/131 |
| Espagne | 94 | 79/139 |
| France | 289 | 762/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 132 | 102/268 |
| Royaume-Uni | 81 | 15/36 |
| Yankee List | 16 | 86/161 |
| YearList Selfound 2026 | 116 | 4/18 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 122 | 26/42 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 81 | 13/28 |
| Self-Found List | 221 | 133/176 |
| Bretagne | 257 | 80/413 |
| Corse | 40 | 83/93 |
| Guadeloupe | 59 | 9/24 |
| Finistère (29) | 247 | 18/69 |
| Ouessant | 97 | 183/254 |
| Grand Brest | 136 | 3/7 |
| Jardin | 44 | 213/293 |
| Jardin (+Noc) | 44 | 238/311 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |