
![]()
| Date d'inscription | 17/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/03/2026 - 22:00:40 |
| Date de naissance | 15/03/2008 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | quentin.soliman@gmail.com |
|---|---|
| Activité | licence de biologie |
| Site Web | https://ebird.org/profile/Mjc0ODc4OQ/world |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=61565383285015 | |
| Espèce maudite | Fauvette mélanocéphale |

| Jumelles | Kite Optics Ursus 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 |
| Appareil Photo | Canon R7 + RF100-500 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 306 | 820/2548 |
| YearList WP 2022 | 169 | 85/131 |
| Espagne | 94 | 80/140 |
| France | 289 | 764/2384 |
| France verte "émissions réduites" | 133 | 101/268 |
| Royaume-Uni | 81 | 15/36 |
| Yankee List | 16 | 86/161 |
| YearList Selfound 2026 | 118 | 4/18 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 122 | 26/42 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 83 | 15/29 |
| Self-Found List | 222 | 133/177 |
| Bretagne | 257 | 80/414 |
| Corse | 40 | 83/93 |
| Guadeloupe | 59 | 9/24 |
| Finistère (29) | 248 | 17/70 |
| Ouessant | 97 | 183/254 |
| Grand Brest | 136 | 3/7 |
| Jardin | 44 | 213/294 |
| Jardin (+Noc) | 44 | 239/312 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis |