
![]()
| Date d'inscription | 20/09/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/01/2026 - 22:24:01 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 546/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 272 | 991/2519 |
| France | 260 | 927/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 219 | 41/265 |
| France verte zéro carbone" | 143 | 77/224 |
| Italie | 28 | 23/48 |
| Bretagne | 67 | 330/413 |
| Guyane | 213 | 13/18 |
| Pays de la Loire | 127 | 109/181 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 120 | 137/198 |
| Rhône-Alpes | 195 | 71/183 |
| Ain (01) | 80 | 14/33 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 111 | 28/54 |
| Drôme (26) | 105 | 12/28 |
| Isère (38) | 92 | 11/26 |
| Rhône (69) | 151 | 9/25 |
| Grand Lyon | 140 | 6/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Aigle royal, Aquila chrysaetos | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |