
![]()
| Date d'inscription | 27/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/05/2026 - 18:17:04 |
| Date de naissance | 15/01/2002 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Sangatte, Pas-de-Calais |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | Nikon P950 |
| Filet fauchoir | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
412 | 323/2591 |
YearList WP 2022 |
296 | 23/131 |
Belgique |
184 | 10/74 |
Espagne |
222 | 33/139 |
France |
350 | 410/2422 |
Yankee List |
8 | 119/163 |
YearList Selfound 2023 |
231 | 11/34 |
Self-Found List "raretés" |
6 | 143/240 |
Bourgogne |
67 | 56/82 |
Bretagne |
110 | 277/418 |
Champagne-Ardenne |
135 | 60/114 |
Nord-Pas-de-Calais |
307 | 7/106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
166 | 122/199 |
Rhône-Alpes |
79 | 122/185 |
Nord (59) |
260 | 2/19 |
Pas-de-Calais (62) |
292 | 1/18 |
Jardin |
83 | 130/299 |
Jardin (+Noc) |
119 | 65/317 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epipactis des Pays-Bas, Epipactis neerlandica | 24/06/2020 | |
| Epipactis à larges feuilles, Epipactis helleborine | ||
| Epipactis des marais, Epipactis palustris | ||
| Listère ovale, Neottia ovata | ||
| Orchis bouc, Himantoglossum hircinum | ||
| Ophrys abeille, Ophrys apifera | ||
| Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidalis | ||
| Orchis mâle, Orchis mascula | ||
| Orchis pourpre, Orchis purpurea | ||
| Orchis de Fuchs, Dactylorhiza fuchsii | ||
| Orchis négligé, Dactylorhiza praetermissa | ||
| Orchis de mai, Dactylorhiza majalis | ||
| Orchis incarnat, Dactylorhiza incarnata | ||
| Orchis moucheron, Gymnadenia conopsea | ||
| Platanthère verdâtre, Platanthera chlorantha |