
![]()
| Date d'inscription | 27/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/02/2026 - 14:20:23 |
| Date de naissance | 15/01/2002 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Sangatte, Pas-de-Calais |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | Nikon P950 |
| Filet fauchoir | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 390 | 389/2546 |
| YearList WP 2022 | 296 | 23/131 |
| Belgique | 184 | 10/73 |
| Espagne | 222 | 32/140 |
| France | 350 | 405/2382 |
| Yankee List | 8 | 119/161 |
| YearList Selfound 2023 | 231 | 11/34 |
| Self-Found List "raretés" | 6 | 143/240 |
| Bourgogne | 67 | 56/80 |
| Bretagne | 110 | 275/414 |
| Champagne-Ardenne | 135 | 59/114 |
| Nord-Pas-de-Calais | 307 | 7/105 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 166 | 121/198 |
| Rhône-Alpes | 79 | 122/183 |
| Nord (59) | 260 | 2/19 |
| Pas-de-Calais (62) | 291 | 1/17 |
| Jardin | 83 | 127/294 |
| Jardin (+Noc) | 119 | 61/312 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |