
![]()
| Date d'inscription | 27/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/10/2025 - 13:46:10 |
| Date de naissance | 15/01/2002 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Sangatte, Pas-de-Calais |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | Nikon P950 |
| Filet fauchoir | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 388 | 386/2460 |
| YearList WP 2022 | 296 | 23/131 |
| Belgique | 184 | 10/74 |
| Espagne | 222 | 32/137 |
| France | 345 | 426/2296 |
| Yankee List | 8 | 112/154 |
| YearList Selfound 2023 | 231 | 11/34 |
| Self-Found List "raretés" | 6 | 141/240 |
| Bourgogne | 67 | 54/78 |
| Champagne-Ardenne | 135 | 57/113 |
| Nord-Pas-de-Calais | 302 | 10/101 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 166 | 119/197 |
| Rhône-Alpes | 79 | 120/174 |
| Nord (59) | 256 | 2/18 |
| Pas-de-Calais (62) | 281 | 1/13 |
| Jardin | 83 | 126/282 |
| Jardin (+Noc) | 119 | 56/297 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Fauvette babillarde, Curruca curruca | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus |