
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/10/2025 - 20:18:56 |
| Date de naissance | 28/03/2005 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau minute |
|---|---|
| Espèce maudite | Macreuse à front blanc |

| Jumelles | NL pure 10*32 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica apo televid 77 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 341 | 617/2460 |
| YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 9 | 14/25 |
| YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
| France | 336 | 466/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 204 | 46/257 |
| Yankee List | 8 | 111/153 |
| YearList 200km² 2023 | 154 | 13/49 |
| YearList Selfound 2023 | 1 | 33/34 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 183 | 24/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 62 | 48/63 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/103 |
| Self-Found List "raretés" | 8 | 125/240 |
| Bretagne | 258 | 76/405 |
| Finistère (29) | 238 | 18/70 |
| Morbihan (56) | 179 | 9/41 |
| Groix | 87 | 5/7 |
| Ouessant | 130 | 131/250 |
| Jardin | 63 | 166/282 |
| Jardin (+Noc) | 65 | 185/297 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Saumon atlantique, Salmo salar | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Grémille, Gymnocephalus cernuus | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Gobie paganel, Gobius paganellus | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada | ||
| Epinoche à trois épines, Gasterosteus aculeatus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Tanche, Tinca tinca | ||
| Chevaine, Squalius cephalus |