
![]()
| Date d'inscription | 23/11/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/08/2026 - 10:56:32 |
| Date de naissance | 06/04/1988 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce maudite | Aigle botté |
|---|

| Jumelles | ENO argonne 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 |
| Appareil Photo | Sony A77ii + sigma 150-500mm + sigma 105mm f2.8 macro |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
8 | 442/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
335 | 672/2655 |
France |
315 | 641/2482 |
Maroc |
49 | 57/73 |
Yankee List |
12 | 106/168 |
YearList 2014 |
95 | 135/158 |
YearList 2015 |
187 | 119/161 |
YearList 2016 |
171 | 137/165 |
YearList 2017 |
150 | 161/190 |
Self-found List "mégas" |
2 | 38/107 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 217/244 |
Basse-Normandie |
1 | 70/80 |
Bretagne |
93 | 299/423 |
Centre |
221 | 33/146 |
Martinique |
28 | 24/33 |
Ouessant |
92 | 187/254 |
Grands lacs de Champagne |
69 | 28/44 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |