
![]()
| Date d'inscription | 23/11/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/01/2026 - 12:19:30 |
| Date de naissance | 06/04/1988 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce maudite | Aigle botté |
|---|

| Jumelles | ENO argonne 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 |
| Appareil Photo | Sony A77ii + sigma 150-500mm + sigma 105mm f2.8 macro |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
7 | 437/661 |
Paléarctique Occidental (WP) |
334 | 654/2571 |
France |
314 | 624/2403 |
Maroc |
49 | 55/69 |
Yankee List |
12 | 103/163 |
YearList 2014 |
95 | 135/158 |
YearList 2015 |
187 | 119/161 |
YearList 2016 |
171 | 137/165 |
YearList 2017 |
150 | 161/190 |
Self-found List "mégas" |
2 | 36/104 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 215/240 |
Basse-Normandie |
1 | 69/78 |
Bretagne |
93 | 295/416 |
Centre |
221 | 32/141 |
Martinique |
28 | 24/33 |
Ouessant |
92 | 187/254 |
Grands lacs de Champagne |
69 | 28/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | 14/01/2023 | |
| Oreillard roux, Plecotus auritus | 09/01/2023 | |
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | 07/01/2017 | |
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | 07/01/2017 | |
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | 07/01/2017 | |
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | 07/01/2017 | |
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | 07/01/2017 | |
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |