
| Date d'inscription | 21/12/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/10/2025 - 22:05:06 |
| Date de naissance | 29/08/1964 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Loire Sud Pilat |
|---|---|
| N° Téléphone fixe | 04.74.54.15.33 |
| Site Web | cote-nature.net |
| Espèce Favorite | Hibou moyen-duc |
| Espèce maudite | Lagopède alpin |

| Jumelles | Swarovski 8 x 30 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica TSN1 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 431 | 245/2460 |
| YearList WP 2015 | 203 | 27/58 |
| YearList WP 2018 | 284 | 13/58 |
| YearList WP 2019 | 72 | 49/57 |
| Espagne | 271 | 8/137 |
| France | 386 | 243/2296 |
| Norvège | 81 | 19/44 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 41 | 190/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 58 | 185/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 58 | 179/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 41 | 189/240 |
| Bretagne | 62 | 332/405 |
| Corse | 126 | 36/92 |
| Pays de la Loire | 31 | 147/179 |
| Rhône-Alpes | 272 | 20/174 |
| Loire (42) | 205 | 4/13 |
| Ouessant | 52 | 230/250 |
| Yeu | 30 | 14/15 |
| Grand Lyon | 150 | 5/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |