
![]()
| Date d'inscription | 12/05/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/08/2026 - 08:48:39 |
| Date de naissance | 01/10/2009 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0698338014 |
|---|---|
| Activité | Lycéen |
| Espèce Favorite | Faucon d'Eléonore |
| Espèce maudite | Râle d'eau |

| Jumelles | Crossfire hd 10*42 |
|---|---|
| Appareil Photo | nikon d5300+nikkor 18-200mm |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
374 | 157/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
315 | 798/2652 |
Espagne |
145 | 64/143 |
France |
241 | 1093/2479 |
Roumanie |
98 | 5/12 |
Île-de-France |
183 | 49/121 |
Poitou-Charentes |
128 | 80/132 |
Charente-Maritime (17) |
102 | 24/52 |
Essonne (91) |
1 | 18/19 |
Yvelines (78) |
169 | 10/33 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Tamia de Sibérie, Tamias sibiricus (féral en FR) | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) |