
![]()
| Date d'inscription | 22/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/03/2026 - 15:01:45 |
| Pays | France |

| Adresse | Breil-sur-roya |
|---|---|
| Site Web | https://www.instagram.com/chasseur_de_licorne/ |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 135 | 304/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 102 | 1906/2543 |
| France | 90 | 1830/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 40 | 188/268 |
| France verte zéro carbone" | 40 | 165/226 |
| Italie | 52 | 17/49 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 35 | 45/58 |
| Auvergne | 43 | 52/75 |
| Languedoc-Roussillon | 1 | 179/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 77 | 142/198 |
| Rhône-Alpes | 16 | 148/183 |
| Alpes-Maritimes (06) | 77 | 6/13 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 | 42/53 |
| Drôme (26) | 2 | 23/27 |
| Gard (30) | 1 | 27/30 |
| Haute-Savoie (74) | 6 | 20/26 |
| Isère (38) | 1 | 21/25 |
| Loire (42) | 1 | 12/13 |
| Paris intra-muros (75) | 13 | 30/46 |
| Puy-de-Dôme (63) | 43 | 9/16 |
| Réunion | 63 | 2/17 |
| Rhône (69) | 7 | 20/25 |
| Var (83) | 16 | 18/24 |
| Vaucluse (84) | 3 | 13/20 |
| Jardin | 32 | 241/293 |
| Jardin (+Noc) | 33 | 268/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Genette commune, Genetta genetta | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Mouflon méditerranéen, Ovis gmelinii | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Lérot commun, Eliomys quercinus |