
![]()
| Date d'inscription | 03/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/11/2024 - 17:10:23 |
| Date de naissance | 26/08/1980 |
| Pays | France |

| Adresse | Saint-Georges-sur-Loire (Angers/Maine-et-Loire) |
|---|---|
| Activité | Chargé de missions étude et conservation LPO Anjou |
| Espèce Favorite | Hirondelle de rivage |
| Espèce maudite | Pouillot de Schwarz |

| Jumelles | Steiner 10 x 44 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD x20/60 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 420 | 275/2460 |
| France | 357 | 358/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 25 | 194/257 |
| France verte zéro carbone" | 25 | 170/216 |
| Maroc | 149 | 33/69 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 25 | 74/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2020 | 84 | 30/43 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 25 | 71/79 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 56 | 124/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 71 | 128/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 71 | 124/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 57 | 121/240 |
| Self-Found List "raretés" | 3 | 185/240 |
| Bretagne | 196 | 156/405 |
| Pays de la Loire | 289 | 19/180 |
| Finistère (29) | 191 | 24/70 |
| Maine-et-Loire (49) | 266 | 1/22 |
| Ouessant | 179 | 67/250 |
| Jardin | 118 | 46/282 |
| Jardin (+Noc) | 118 | 61/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica |