
![]()
| Date d'inscription | 17/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/02/2026 - 17:16:23 |
| Date de naissance | 19/03/1986 |
| Pays | France |

| Jumelles | NL Pure 10x42 bébé |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP ED 82 |
| Appareil Photo | Nikon D7500 - Sigma 150-600 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 459 | 125/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 480 | 156/2543 |
| France | 479 | 27/2379 |
| Yankee List | 37 | 22/161 |
| YearList 2016 | 270 | 54/165 |
| YearList 2017 | 332 | 11/190 |
| YearList 2018 | 339 | 4/168 |
| Big Covid-Day | 51 | 33/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 55 | 130/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 108 | 30/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 106 | 26/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 56 | 124/239 |
| Self-Found List | 357 | 33/176 |
| Self-Found List "raretés" | 33 | 37/240 |
| Bourgogne | 4 | 75/80 |
| Bretagne | 283 | 54/413 |
| Champagne-Ardenne | 268 | 8/114 |
| Languedoc-Roussillon | 289 | 28/192 |
| Nord-Pas-de-Calais | 180 | 52/105 |
| Aube (10) | 247 | 7/23 |
| Ouessant | 216 | 30/254 |
| Grand Troyes | 150 | 3/6 |
| Grands lacs de Champagne | 228 | 5/42 |
| Jardin | 110 | 65/293 |
| Jardin (+Noc) | 111 | 80/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Loutre commune, Lutra lutra | ||
| Crocidure des jardins, Crocidura suaveolens | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Cerf sika, Cervus nippon (féral en WP) | ||
| Lièvre corse, Lepus corsicanus | ||
| Rat noir, Rattus rattus | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Loup gris, Canis lupus | ||
| Lièvre variable, Lepus timidus | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Ecureuil à ventre rouge, Callosciurus erythraeus (féral en WP) | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Vison d'Amérique, Neovison vison (féral en WP) | ||
| Putois d'Europe, Mustela putorius | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis |