
![]()
| Date d'inscription | 19/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/03/2026 - 12:40:19 |
| Date de naissance | 29/01/1974 |
| Pays | France |

| Adresse | Chamarande |
|---|---|
| Activité | Ingénieur au Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du CD91 |
| Site Web | http://www.juliendaubignard-photonature.com |
| Espèce Favorite | Pinson du Nord |
| Espèce maudite | Mésange boréale |

| Jumelles | Leica ultravid 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Zwarovski AT80HD |
| Appareil Photo | Canon EOS R7 - Canon 300 f/4 et Sigma 120-300 f2/8 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
387 | 402/2553 |
YearList WP 2015 |
1 | 52/58 |
YearList WP 2016 |
1 | 53/64 |
Espagne |
201 | 41/140 |
France |
335 | 479/2387 |
YearList 2014 |
192 | 110/158 |
YearList 2015 |
208 | 99/161 |
YearList 2016 |
189 | 133/165 |
YearList 2017 |
170 | 151/190 |
Aquitaine |
124 | 53/114 |
Bretagne |
154 | 209/414 |
Champagne-Ardenne |
122 | 66/114 |
Île-de-France |
227 | 27/118 |
Pays de la Loire |
128 | 107/181 |
Ouessant |
103 | 168/254 |
Sein |
123 | 20/54 |
Yeu |
83 | 8/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Pipit maritime, Anthus petrosus | ||
| Corneille noire, Corvus corone |