
| Date d'inscription | 01/06/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/10/2025 - 17:12:14 |
| Date de naissance | 14/09/2001 |
| Pays | France |

| Adresse | Konstanz (Allemagne) |
|---|---|
| Activité | Doctorant au Max Planck Institute of Animal Behavior |
| Remarques | World List: 1619 espèces |
| Espèce Favorite | Gypaète barbu |
| Espèce maudite | Lagopède alpin |

| Jumelles | Vanguard Endeavor ED 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Olivon T-800 ED |
| Appareil Photo | Nikon D7100 + Tamron 100-400 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 589 | 62/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 357 | 519/2460 |
| YearList WP 2020 | 200 | 41/83 |
| YearList WP 2021 | 259 | 37/109 |
| YearList WP 2022 | 240 | 48/131 |
| Allemagne | 165 | 4/28 |
| Belgique | 125 | 22/74 |
| Espagne | 240 | 26/137 |
| France | 325 | 531/2296 |
| Suisse | 157 | 23/63 |
| Yankee List | 4 | 131/154 |
| YearList 2017 | 154 | 159/190 |
| YearList 2018 | 178 | 127/168 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 152 | 23/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 150 | 24/61 |
| YearList verte 2019 | 124 | 18/38 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 54 | 139/245 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 54 | 138/240 |
| Self-Found List | 278 | 105/173 |
| Bretagne | 167 | 190/405 |
| Centre | 148 | 73/137 |
| Languedoc-Roussillon | 228 | 70/190 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 239 | 84/197 |
| Hautes-Alpes (05) | 117 | 2/13 |
| Hérault (34) | 195 | 14/45 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 142 | 7/20 |
| Indre-et-Loire (37) | 147 | 1/14 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 146 | 7/17 |
| Var (83) | 148 | 9/24 |
| Grand Tours | 120 | 3/5 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica |