
![]()
| Date d'inscription | 11/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/10/2025 - 21:24:31 |
| Date de naissance | 06/01/2001 |
| Pays | France |

| Adresse | Xanton-Chassenon |
|---|---|
| Espèce Favorite | Balbuzard pêcheur |

| Jumelles | Kite Lynx 10x42 HD+ |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATS80HD |
| Appareil Photo | Canon 7DII + 300mm f/4 L IS USM (Multi 1.4) + 105mm macro; Sony RX10 mkIV |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 506/2460 |
| France | 351 | 388/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 162 | 74/257 |
| France verte zéro carbone" | 162 | 59/216 |
| Yankee List | 7 | 115/153 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 47 | 220/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 47 | 225/356 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 104 | 51/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 104 | 52/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 104 | 20/69 |
| Self-Found List | 304 | 83/173 |
| Guyane | 464 | 4/17 |
| Pays de la Loire | 244 | 45/179 |
| Vendée (85) | 243 | 9/42 |
| Jardin | 86 | 115/282 |
| Jardin (+Noc) | 86 | 130/297 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Anabate olivâtre, Automolus infuscatus | ||
| Conopophage à oreilles blanches, Conopophaga aurita | ||
| Ermite d'Antonia, Threnetes niger | ||
| Ibijau à ailes blanches, Nyctibius leucopterus | ||
| Chouette mouchetée, Ciccaba virgata | ||
| Tangara cyanictère, Cyanicterus cyanicterus | ||
| Bécarde du Suriname, Pachyramphus surinamus | ||
| Cotinga brun, Iodopleura fusca | ||
| Engoulevent nacunda, Chordeiles nacunda | ||
| Épervier nain, Accipiter superciliosus | ||
| Bec-en-croc de Cayenne, Leptodon cayanensis | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Tantale d'Amérique, Mycteria americana | ||
| Picumne frangé, Picumnus cirratus | ||
| Bécassine du Pantanal, Gallinago paraguaiae |