

| Date d'inscription | 26/04/2020 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 06/10/2025 - 11:46:28 | 
| Date de naissance | 04/07/2001 | 
| Pays | France | 

| Adresse | 4 Bis rue de l\'Ermitage 78000 Versailles France | 
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0679403238 | 
| Activité | Chargé d’études faune | 
| Espèce Favorite | Harle piette | 
| Espèce maudite | Pluvier guignard | 

| Jumelles | Kite Lynx HD+ 10x50 | 
|---|---|
| Filet à papillon |  | 
| Troubleau |  | 
| Loupe |  | 

| Coche ultrason |  | 
|---|

| Pelote de réjection |  | 
|---|

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Coche chenille |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 218 | 247/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 324 | 694/2460 | 
| YearList WP 2021 | 219 | 58/109 | 
| YearList WP 2022 | 228 | 58/131 | 
| France | 309 | 633/2296 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2022 | 74 | 52/65 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2022 | 74 | 50/63 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 26 | 322/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 26 | 331/356 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 100 | 59/116 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 101 | 59/120 | 
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 1 | 68/69 | 
| Bretagne | 222 | 125/407 | 
| Centre | 183 | 54/137 | 
| Champagne-Ardenne | 4 | 103/113 | 
| Haute-Normandie | 2 | 45/48 | 
| Île-de-France | 203 | 35/114 | 
| Picardie | 1 | 75/79 | 
| Cher (18) | 134 | 6/14 | 
| Jardin | 1 | 275/282 | 
| Jardin (+Noc) | 46 | 226/298 | 
| YearList 2023 | Non disponible | Non disponible | 
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible | 
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Spectre paisible, Boyeria irene | ||
| Agrion exclamatif, Coenagrion pulchellum | ||
| Épithèque bimaculée, Epitheca bimaculata | ||
| Cordulie à taches jaunes, Somatochlora flavomaculata | ||
| Leste verdoyant, Lestes virens | ||
| Aeschne isocèle, Aeshna isoceles | ||
| Cordulie métallique, Somatochlora metallica | ||
| Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii | ||
| Leste fiancé, Lestes sponsa | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Gomphe semblable, Gomphus simillimus | ||
| Pennipatte blanchâtre, Platycnemis latipes | ||
| Pennipatte orangé, Platycnemis acutipennis | ||
| Leste des bois, Lestes dryas | ||
| Leste barbare, Lestes barbarus | 
