
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/11/2025 - 20:46:48 |
| Date de naissance | 28/03/2005 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau minute |
|---|---|
| Espèce maudite | Macreuse à front blanc |

| Jumelles | NL pure 10*32 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica apo televid 77 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 344 | 600/2483 |
| YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 9 | 14/25 |
| YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
| France | 339 | 454/2318 |
| France verte "émissions réduites" | 204 | 46/258 |
| Yankee List | 8 | 113/156 |
| YearList 200km² 2023 | 154 | 13/49 |
| YearList Selfound 2023 | 1 | 33/34 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 183 | 24/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 62 | 48/63 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/104 |
| Self-Found List "raretés" | 9 | 118/238 |
| Bretagne | 264 | 71/410 |
| Rhône-Alpes | 70 | 123/176 |
| Finistère (29) | 248 | 16/70 |
| Morbihan (56) | 179 | 9/41 |
| Rhône (69) | 69 | 14/24 |
| Groix | 87 | 5/7 |
| Ouessant | 130 | 132/252 |
| Jardin | 63 | 164/284 |
| Jardin (+Noc) | 65 | 183/299 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat noir, Rattus rattus | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Loutre commune, Lutra lutra | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota |