
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/12/2025 - 12:05:58 |
| Date de naissance | 28/03/2005 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau minute |
|---|---|
| Espèce maudite | Macreuse à front blanc |

| Jumelles | NL pure 10*32 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica apo televid 77 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 344 | 605/2519 |
| YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 9 | 14/25 |
| YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
| France | 339 | 458/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 204 | 47/265 |
| Yankee List | 8 | 117/161 |
| YearList 200km² 2023 | 154 | 13/49 |
| YearList Selfound 2023 | 1 | 33/34 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 183 | 24/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 62 | 48/63 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/104 |
| Self-Found List "raretés" | 9 | 118/238 |
| Bretagne | 264 | 72/413 |
| Rhône-Alpes | 70 | 125/183 |
| Finistère (29) | 248 | 16/69 |
| Morbihan (56) | 179 | 10/41 |
| Rhône (69) | 69 | 14/25 |
| Groix | 87 | 5/6 |
| Ouessant | 130 | 133/254 |
| Jardin | 63 | 165/289 |
| Jardin (+Noc) | 65 | 183/306 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris |