
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/11/2025 - 20:46:48 |
| Date de naissance | 28/03/2005 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Bécasseau minute |
|---|---|
| Espèce maudite | Macreuse à front blanc |

| Jumelles | NL pure 10*32 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica apo televid 77 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 344 | 600/2473 |
| YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 9 | 14/25 |
| YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
| France | 339 | 455/2308 |
| France verte "émissions réduites" | 204 | 46/259 |
| Yankee List | 8 | 113/156 |
| YearList 200km² 2023 | 154 | 13/49 |
| YearList Selfound 2023 | 1 | 33/34 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 183 | 24/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 62 | 48/63 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/104 |
| Self-Found List "raretés" | 9 | 119/240 |
| Bretagne | 264 | 72/409 |
| Rhône-Alpes | 70 | 123/175 |
| Finistère (29) | 248 | 16/70 |
| Morbihan (56) | 179 | 9/41 |
| Rhône (69) | 69 | 14/23 |
| Groix | 87 | 5/7 |
| Ouessant | 130 | 132/252 |
| Jardin | 63 | 164/283 |
| Jardin (+Noc) | 65 | 183/299 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra |