
![]()
| Date d'inscription | 19/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/07/2025 - 14:07:26 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 189 | 1440/2460 |
| France | 151 | 1500/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 12 | 199/257 |
| France verte zéro carbone" | 6 | 183/216 |
| Aquitaine | 2 | 101/112 |
| Bretagne | 5 | 377/405 |
| Île-de-France | 7 | 104/114 |
| Nord-Pas-de-Calais | 3 | 93/101 |
| Pays de la Loire | 3 | 162/180 |
| Picardie | 6 | 69/79 |
| Poitou-Charentes | 3 | 117/129 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 17/19 |
| Dordogne (24) | 4 | 6/7 |
| Morbihan (56) | 4 | 31/41 |
| Paris intra-muros (75) | 4 | 32/44 |
| Somme (80) | 7 | 21/23 |
| Yvelines (78) | 6 | 23/32 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) |