
![]()
| Date d'inscription | 02/03/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/05/2023 - 09:30:49 |
| Date de naissance | 15/05/1998 |
| Pays | France |

| https://twitter.com/AchilleLenglin | |
| Espèce Favorite | Huppe fasciée |
| Espèce maudite | Loriot d'Europe |

| Jumelles | Made in USSR BPC4 БПЦ4 8x30 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP-65 |
| Appareil Photo | Canon EOS 77D |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 85 | 317/635 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 84 | 1944/2460 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 35 | 21/46 |
| France | 84 | 1804/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 47 | 177/257 |
| France verte zéro carbone" | 33 | 166/216 |
| YearList 200km² 2023 | 2 | 46/49 |
| YearList Selfound 2023 | 16 | 28/34 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 37 | 71/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 32 | 69/79 |
| Aquitaine | 4 | 96/112 |
| Basse-Normandie | 8 | 55/73 |
| Bretagne | 5 | 377/405 |
| Île-de-France | 59 | 88/114 |
| Languedoc-Roussillon | 7 | 165/190 |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 | 97/101 |
| Essonne (91) | 51 | 12/19 |
| Finistère (29) | 5 | 58/70 |
| Gironde (33) | 4 | 16/21 |
| Hérault (34) | 9 | 33/45 |
| Manche (50) | 8 | 19/22 |
| Nord (59) | 1 | 15/18 |
| Paris intra-muros (75) | 1 | 38/44 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 23/24 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 12/12 |
| Val-de-Marne (94) | 1 | 6/6 |
| Yvelines (78) | 1 | 27/32 |
| Jardin | 8 | 268/282 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

