
![]()
| Date d'inscription | 11/12/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/03/2026 - 11:48:47 |
| Date de naissance | 26/03/1990 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | http://tl-ornitho.blogspot.fr/ |
|---|---|
| Site Web | http://tl-ornitho.blogspot.fr/ |
| https://www.facebook.com/thomas.lux.94 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 461 | 191/2543 |
| YearList WP 2014 | 202 | 27/53 |
| YearList WP 2015 | 242 | 17/58 |
| YearList WP 2016 | 202 | 31/64 |
| YearList WP 2017 | 8 | 46/61 |
| YearList WP 2018 | 4 | 50/58 |
| YearList WP 2021 | 304 | 18/109 |
| YearList WP 2022 | 329 | 12/131 |
| France | 377 | 286/2379 |
| Yankee List | 14 | 92/161 |
| YearList 2014 | 194 | 108/158 |
| YearList 2015 | 239 | 74/161 |
| YearList 2016 | 231 | 99/165 |
| YearList 2017 | 271 | 56/190 |
| YearList 2018 | 297 | 24/168 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 72 | 51/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 76 | 105/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 76 | 101/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 69 | 61/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 128 | 30/120 |
| Self-Found List | 280 | 102/176 |
| Self-Found List "raretés" | 11 | 104/239 |
| Alsace | 279 | 3/73 |
| Bretagne | 121 | 253/413 |
| Ouessant | 117 | 145/254 |
| Jardin | 104 | 81/293 |
| Jardin (+Noc) | 105 | 95/311 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Putois d'Europe, Mustela putorius | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Daim européen, Dama dama (féral en FR) | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Mouflon méditerranéen, Ovis gmelinii |