
![]()
| Date d'inscription | 14/11/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/02/2026 - 20:45:29 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 286 | 204/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 260 | 1052/2519 |
| Espagne | 31 | 106/138 |
| France | 235 | 1087/2354 |
| Suède | 71 | 4/10 |
| Bretagne | 44 | 347/413 |
| Champagne-Ardenne | 106 | 71/115 |
| Languedoc-Roussillon | 109 | 129/192 |
| Nord-Pas-de-Calais | 16 | 89/105 |
| Picardie | 45 | 59/80 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 173 | 114/198 |
| Rhône-Alpes | 21 | 146/183 |
| Aube (10) | 46 | 18/23 |
| Aude (11) | 32 | 15/20 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 163 | 19/54 |
| Côtes d'Armor (22) | 44 | 17/46 |
| Gard (30) | 69 | 17/31 |
| Hautes-Alpes (05) | 20 | 9/14 |
| Hérault (34) | 23 | 30/45 |
| Lozère (48) | 57 | 12/20 |
| Marne (51) | 104 | 9/15 |
| Nord (59) | 16 | 14/19 |
| Somme (80) | 45 | 18/24 |
| Crau Camargue Alpilles | 144 | 63/80 |
| Grand Reims | 57 | 6/6 |
| Grands lacs de Champagne | 89 | 25/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus |