
![]()
| Date d'inscription | 21/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/07/2025 - 08:17:12 |
| Date de naissance | 30/01/1984 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Gobemouche noir |
|---|---|
| Espèce maudite | Aigle de Bonelli |

| Jumelles | Swaro NL Pure 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica APO Televid 82 |
| Appareil Photo | Canon 7DII + 400mm 5.6L |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 402 | 336/2460 |
| Belgique | 128 | 21/74 |
| France | 362 | 332/2296 |
| Portugal | 123 | 6/25 |
| Big Covid-Day | 49 | 38/81 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 70 | 135/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 60 | 164/356 |
| Big Day mai 2015 | 120 | 17/27 |
| Alsace | 69 | 47/70 |
| Corse | 70 | 70/92 |
| Nord-Pas-de-Calais | 305 | 7/101 |
| Pays de la Loire | 69 | 130/179 |
| Picardie | 4 | 72/79 |
| Madère | 25 | 5/6 |
| Noirmoutier | 69 | 24/39 |
| Jardin | 60 | 172/282 |
| Jardin (+Noc) | 70 | 175/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Fauvette babillarde, Curruca curruca |