

| Date d'inscription | 28/01/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 09/10/2025 - 13:15:57 | 
| Date de naissance | 21/04/1992 | 
| Pays | France | 

| Adresse | Montpellier | 
|---|---|
| Remarques | twitch depuis 2011, îles bretonnes depuis octobre 2015 (+ de 400 avant 1er Ouessant) | 
| Espèce Favorite | Albatros à sourcils noirs | 
| Espèce maudite | Sarcelle à ailes vertes | 

| Jumelles | NL pure 10x32 | 
|---|---|
| Longue Vue | ATS 80 HD | 
| Filet à papillon |  | 
| Loupe |  | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 472 | 161/2460 | 
| France | 462 | 44/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 130 | 102/258 | 
| France verte zéro carbone" | 130 | 85/217 | 
| Islande | 73 | 14/56 | 
| Suisse | 207 | 18/63 | 
| Yankee List | 29 | 36/154 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 54 | 139/245 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 50 | 210/356 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 54 | 138/240 | 
| Self-Found List | 360 | 29/173 | 
| Bretagne | 240 | 102/407 | 
| Centre | 242 | 24/137 | 
| Champagne-Ardenne | 189 | 32/113 | 
| Guadeloupe | 63 | 6/24 | 
| Île-de-France | 167 | 55/114 | 
| Languedoc-Roussillon | 311 | 21/190 | 
| Martinique | 61 | 9/32 | 
| Poitou-Charentes | 172 | 54/130 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 315 | 33/197 | 
| Rhône-Alpes | 214 | 63/174 | 
| Ouessant | 202 | 47/251 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Trithemis à ailes ambrées, Trithemis kirbyi | ||
| Selysiothémis noir, Selysiothemis nigra | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Sympétrum déprimé, Sympetrum depressiusculum | ||
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | 
