
| Date d'inscription | 22/11/2014 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 14/10/2025 - 13:56:08 | 
| Date de naissance | 06/06/1998 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Adresse | Guyane | 
|---|---|
| N° Téléphone portable | 07 78 13 40 97 | 
| Activité | Naturaliste | 
| Remarques | Liste France 2013 - 2019 ; Liste Guyane 2019 - 2025 | 
| Espèce Favorite | Fauvette de Rüppell | 
| Espèce maudite | Vanneau sociable | 

| Filet à papillon |  | 
|---|---|
| Troubleau |  | 
| Loupe |  | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Coche en main |  | 
|---|

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|---|
| Coche tétards |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 540 | 83/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 449 | 206/2460 | 
| YearList WP 2016 | 331 | 7/64 | 
| YearList WP 2017 | 329 | 10/61 | 
| YearList WP 2018 | 332 | 6/58 | 
| France | 415 | 152/2296 | 
| YearList 2016 | 330 | 8/165 | 
| YearList 2017 | 328 | 13/190 | 
| YearList 2018 | 319 | 10/168 | 
| Self-Found List | 52 | 160/173 | 
| Self-found List "mégas" | 1 | 58/102 | 
| Self-Found List "raretés" | 15 | 72/240 | 
| Aquitaine | 1 | 103/112 | 
| Bretagne | 164 | 194/407 | 
| Centre | 3 | 128/137 | 
| Champagne-Ardenne | 8 | 101/113 | 
| Franche-Comté | 2 | 81/87 | 
| Guyane | 641 | 1/17 | 
| Languedoc-Roussillon | 267 | 46/190 | 
| Nord-Pas-de-Calais | 3 | 93/101 | 
| Pays de la Loire | 229 | 56/180 | 
| Picardie | 5 | 71/79 | 
| Poitou-Charentes | 15 | 114/130 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 | 164/197 | 
| Rhône-Alpes | 3 | 156/174 | 
| Ouessant | 142 | 117/251 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Ischnure de Gené, Ischnura genei | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Sympétrum déprimé, Sympetrum depressiusculum | ||
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum | 
