
![]()
| Date d'inscription | 20/09/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/12/2024 - 22:08:15 |
| Date de naissance | 08/11/1994 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Huppe fasciée |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 171 | 282/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 126 | 1762/2518 |
| France | 123 | 1649/2354 |
| Portugal | 2 | 25/28 |
| Bretagne | 12 | 375/414 |
| Centre | 20 | 124/137 |
| Île-de-France | 8 | 105/116 |
| Midi-Pyrénées | 4 | 86/102 |
| Pays de la Loire | 65 | 133/182 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 177/198 |
| Rhône-Alpes | 6 | 159/183 |
| Côtes d'Armor (22) | 6 | 30/47 |
| Haute-Garonne (31) | 4 | 9/13 |
| Haute-Savoie (74) | 8 | 19/26 |
| Loir-et-Cher (41) | 19 | 4/8 |
| Loire-Atlantique (44) | 50 | 18/34 |
| Morbihan (56) | 5 | 31/42 |
| Oise (60) | 9 | 3/5 |
| Savoie (73) | 1 | 28/37 |
| Val-d'Oise (95) | 7 | 7/9 |
| Vendée (85) | 16 | 24/43 |
| Yvelines (78) | 2 | 26/32 |
| Jardin | 13 | 268/290 |
| Jardin (+Noc) | 13 | 301/307 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

