
![]()
| Date d'inscription | 20/09/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/12/2024 - 22:08:15 |
| Date de naissance | 08/11/1994 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Huppe fasciée |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 171 | 277/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 126 | 1732/2460 |
| France | 123 | 1618/2296 |
| Portugal | 2 | 22/25 |
| Bretagne | 12 | 369/405 |
| Centre | 20 | 123/137 |
| Île-de-France | 8 | 103/114 |
| Midi-Pyrénées | 4 | 83/100 |
| Pays de la Loire | 65 | 132/179 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 176/197 |
| Rhône-Alpes | 6 | 154/174 |
| Côtes d'Armor (22) | 6 | 26/37 |
| Haute-Garonne (31) | 4 | 9/13 |
| Haute-Savoie (74) | 8 | 19/24 |
| Loir-et-Cher (41) | 19 | 4/8 |
| Loire-Atlantique (44) | 50 | 17/32 |
| Morbihan (56) | 5 | 30/41 |
| Oise (60) | 9 | 3/5 |
| Savoie (73) | 1 | 27/35 |
| Val-d'Oise (95) | 7 | 7/9 |
| Vendée (85) | 16 | 23/42 |
| Yvelines (78) | 2 | 26/32 |
| Jardin | 13 | 263/282 |
| Jardin (+Noc) | 13 | 292/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

