
![]()
| Date d'inscription | 27/05/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/06/2025 - 21:33:44 |
| Date de naissance | 24/04/2007 |
| Pays | France |

| Adresse | 17 impasse de la Ferme d\'Avouzon |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 06 30 67 08 17 |
| Activité | Spotteur cocheur |
| Remarques | Passionné par la migration |
| Espèce Favorite | Busard pâle |
| Espèce maudite | Labbe pomarin |

| Appareil Photo | 150-600 Tamron G2/ 90D Canon |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 546/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 352 | 554/2518 |
| France | 335 | 476/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 2 | 222/266 |
| Islande | 95 | 3/56 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 1 | 50/56 |
| Royaume-Uni | 156 | 5/36 |
| Suisse | 245 | 10/63 |
| Yankee List | 4 | 139/161 |
| YearList 200km² 2025 | 1 | 14/18 |
| Self-Found List "raretés" | 1 | 214/238 |
| Bretagne | 167 | 191/414 |
| Rhône-Alpes | 237 | 45/183 |
| Ain (01) | 195 | 3/33 |
| Finistère (29) | 1 | 65/70 |
| Haute-Savoie (74) | 208 | 5/26 |
| Ouessant | 148 | 104/254 |
| Grands lacs alpins | 69 | 19/23 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

