
![]()
| Date d'inscription | 18/05/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/10/2025 - 09:00:17 |
| Date de naissance | 24/08/1995 |
| Pays | France |
|
|

| Activité | Chargé d\'étude ornitho |
|---|---|
| Espèce Favorite | Harfang des neiges |

| Jumelles | Swarovski EL 10x32 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 85 |
| Appareil Photo | Nikon D7500 + 200-500mm |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 549 | 78/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 429 | 249/2460 |
| YearList WP 2021 | 254 | 42/109 |
| YearList WP 2022 | 322 | 13/131 |
| Espagne | 148 | 61/137 |
| France | 414 | 159/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 130 | 102/257 |
| France verte zéro carbone" | 130 | 85/216 |
| Yankee List | 29 | 35/153 |
| YearList verte 2019 | 63 | 31/38 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 44 | 232/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 44 | 240/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 55 | 132/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 94 | 67/116 |
| Big Day Mai 2024 | 91 | 17/31 |
| Self-Found List | 313 | 78/173 |
| Self-Found List "raretés" | 6 | 141/240 |
| Bretagne | 264 | 70/405 |
| Centre | 168 | 65/137 |
| Champagne-Ardenne | 237 | 15/113 |
| Limousin | 131 | 29/54 |
| Poitou-Charentes | 241 | 29/129 |
| Ouessant | 130 | 131/250 |
| Brenne | 165 | 22/46 |
| Jardin | 86 | 115/282 |
| Jardin (+Noc) | 99 | 104/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis |