
 
						Cette espèce a été cochée 33 fois.
| Membres | Date | Remarques | Carte | |
|---|---|---|---|---|
|  | Franck Ambrosini | 16/11/2014 | ||
|  | Gilles Balança | |||
|  | Thierry Bara | 20/05/1992 | ||
|  | Frédéric Baudat | 05/03/1998 | ||
|  | Olivier Benoist | 21/05/1992 | ||
|  | Bernard Couronne | 13/02/1983 | tour Cygnus Wildlife avec David Hunt | |
|  | Alexandre Crégu | 25/03/2020 | ||
|  | Frederic Domenjoud | |||
|  | Georges Dumont Durville | |||
|  | Marc Duquet | |||
|  | Jérôme Fournier | |||
|  | Thomas Galewski | |||
|  | Jean-baptiste Gilet | |||
|  | Tristan Guillosson | |||
|  | James Jean Baptiste | 03/06/2015 | ||
|  | Lionel Manceau | |||
|  | Daniel Mauras | |||
|  | Pablo Maurin | |||
|  | Alexis Miaux | |||
|  | Valentin Motteau | |||
|  | Jean-pierre Moulin | 30/05/2019 | ||
|  | Nicolas Pietrenko | |||
|  | Julien Piette | |||
|  | Willy Raitière | |||
|  | Sébastien Reeber | |||
|  | Alain Rouge | 11/2006 | ||
|  | Xavier Rufray | |||
|  | Jérémie San Nicolas | |||
|  | Emile Sénécal | |||
|  | Jean-philippe Siblet | 01/2014 | ||
|  | Thomas Vulvin | |||
|  | Stan W | |||
|  | Maxime Zucca | 03/2006 | ||
|  | Bruno Velland |